RETOUR HOMEPAGE

Positions des bateaux le 24 décembre 1999 à 7H30 UTC-

Consultez les autres cartes :

23/12/99-17h30 23/12/99-7h30 22/12/99-17h30 22/12/99-7h30 21/12/99-17H30
21/12/99-7h30 20/12/99-17h30 20/12/99-7h30 19/12/99-17h30 19/12/99-7h30
18/12/99-17h30 18/12/99-7h30 17/12/99-17h30 17/12/99-7h30 16/12/99-7h30
15/12/99-17h30 15/12/99-7h30 14/12/99-17h30 14/12/99-7h30 13/12/99-17h30
13/12/99-7h30 12/12/99-17h30 12/12/99-7h30 11/12/99-17h30 11/12/99-7h30
10/12/99-17h30 10/12/99-7h30 09/12/99-17h30 9/12/99-7h30 8/12/99-17h30
7/12/99-17H30 7/12/99-7H30 6/12/99-17H30 6/12/99-7H30 5/12/99-17H30
5/12/99-7H30 4/12/99-17H30 4/12/99-7H30 3/12/99-17H30 3/12/99-7H30
2/12/99-17H30 2/12/99-7H30 1/12/99-17H30 1/12/99-7H30 30/11/99-17H30

zoom2412997h30.gif (195976 octets)